Seit zehn Spielen ist die Erste Mannschaft des VfR 09 Meerholz jetzt ungeschlagen. Dabei wurden bei einem Torverhältnis von 25:13 Toren 24 der möglichen 30 Punkte geholt.
Nach dem schwachen Start (die ersten sechs Spiele gingen allesamt verloren bei einem Torverhältnis von 6:20 Toren) haben sich die Grün-Weißen also mit einer überragenden Bilanz vorerst aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet.
Diese zweigeteilte Bilanz legt natürlich vor dem letzten Punktspiel der Hinrunde (am Sonntag, 13. November, gegen die SKG Mittelgründau) die spannende Frage nahe: Was wäre, wenn die Saison erst am Kerbfreitag (9. September, 1. Saisonsieg gegen den TSV Wirtheim mit 3:2 Toren) begonnen hätte.
Wir haben nachgerechnet, und hier ist das Ergebnis der vergangenen zehn Spieltage:
Platz | Verein | Tore erz | Tore bek | Differenz | Punkte |
1 | FSV Bad Orb | 31 | 9 | 22 | 26 |
2 | VfR Meerholz | 25 | 13 | 12 | 24 |
3 | Germ. Rothenbergen | 22 | 16 | 6 | 21 |
4 | TSV Höchst | 29 | 21 | 8 | 18 |
5 | SV Breitenborn | 23 | 17 | 6 | 18 |
6 | Ayy. Wächtersbach | 22 | 19 | 3 | 18 |
7 | Germ. Wächtersbach | 32 | 16 | 16 | 17 |
8 | TSV Kassel | 22 | 18 | 4 | 16 |
9 | SG Flörsbachtal | 22 | 17 | 5 | 15 |
10 | SV Pfaffenhausen | 24 | 18 | 6 | 14 |
11 | TSV Wirtheim | 17 | 22 | -5 | 12 |
12 | SV Bieber | 14 | 33 | -19 | 12 |
13 | SV Altenmittlau | 12 | 19 | -7 | 9 |
14 | SG Altenhasslau/Eid. | 12 | 19 | -7 | 9 |
15 | KG Wittgenborn | 25 | 28 | -3 | 6 |
16 | FSV Geislitz | 13 | 25 | -12 | 6 |
17 | Vikt. Neuenhasslau | 13 | 28 | -15 | 5 |
18 | SKG Mittelgründau | 16 | 32 | -16 | 4 |
Auf vergangenen Erfolgen sollte man sich aber nicht ausruhen. Bis zur Winterpause sind noch einige Punkte zu vergeben und der VfR wäre gut beraten, weiterhin jedes Spiel so ernst zu nehmen, als gälte es, die entscheidenden Punkte gegen den Abstieg zu gewinnen.