Spielplan 2023
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag | 25.02.2023 | 14:00 | SG Bad Soden III | VfR Meerholz | 2:5 |
Freitag | 03.03.2023 | 19:30 | TSV Höchst | VfR Meerholz | ausgefallen |
Mittwoch | 22.03.2023 | 19:30 | SG Oberndorf/ Pfaffenhausen | VfR Meerholz | 3:4 n.E. (1:1,1:1; Ü35-Pokal) |
Freitag | 28.04.2023 | 19:30 | VfR Meerholz | ASG Birstein | 1:3 (Halbfinale Ü35-Pokal) |
Donnerstag | 25.05.2023 | 19:00 | SV Somborn | VfR Meerholz | 2:1 |
Samstag | 17.06.2023 | 17:00 | VfR Meerholz | FSV Geislitz | ausgefallen |
Freitag | 30.06.2023 | 17:00 | Kleinfeldturnier | Ahl | Teilnahme abgesagt |
Freitag | 14.07.2023 | 19:00 | TSV Höchst | VfR Meerholz | 3:1 |
Samstag | 02.09.2023 | 14:30 | Kleinfeldturnier | Geislitz | 6. Platz |
Freitag | 15.09.2023 | 19:00 | VfR Meerholz | TSV Höchst | 0:2 (Ü35-Pokal) |
Freitag | 29.09.2023 | 19:00 | FSV Geislitz | VfR Meerholz | 0:2 |
? | ?.10.2023? | 17:00 | VfR Meerholz | SV Somborn |
Stand: 02.10.2023
Per Doppelklick auf das Ergebnis kann direkt der entsprechende Spielbericht aufgerufen werden.
Statistik 2011 bis 2023
Spiele
Jahr | Spiele | Sieg | Unentsch. | Niederlage | Tore | Gegentore |
2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 |
2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 |
2016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2014 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 34 |
2013 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 |
2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 |
2011 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
Summe | 70 | 23 | 14 | 33 | 157 | 192 |
Torschützen (gesamt, d.h. von 2011 bis 2023)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Ziberi | Lirim | 49 | 36 | 0,73 |
Lex | Marian | 58 | 28 | 0,48 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Veit* | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Husic | Enis | 42 | 4 | 0,10 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Rohling* | Stefan | 2 | 2 | 1,00 |
Lelito | Michael | 3 | 2 | 0,67 |
Keller* | Uwe | 6 | 2 | 0,33 |
Hejock | Ammar | 10 | 2 | 0,20 |
Scharf | Tobias | 10 | 2 | 0,20 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 23 | 2 | 0,09 |
Petroll* | Frank | 1 | 1 | 1,00 |
Mohn* | Sandrin | 2 | 1 | 0,50 |
Wiesmeier* | Christian | 2 | 1 | 0,50 |
Senzel* | Mario | 4 | 1 | 0,25 |
Haj Isa | Aziz | 5 | 1 | 0,20 |
Lauer | André | 6 | 1 | 0,17 |
Herbert | Christopher | 8 | 1 | 0,13 |
Hofmann* | Benjamin | 9 | 1 | 0,11 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Schmucker | Carsten | 16 | 1 | 0,06 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Jakob | Marco | 35 | 1 | 0,03 |
Huck | Sascha | 43 | 1 | 0,02 |
te
Absolvierte Spiele (gesamt, d.h. von 2011 bis 2023, mind. 10)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Lex | Marian | 58 | 28 | 0,48 |
Ziberi | Lirim | 49 | 36 | 0,73 |
Huck | Sascha | 43 | 1 | 0,02 |
Husic | Enis | 42 | 4 | 0,10 |
Veit* | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Jakob | Marco | 35 | 1 | 0,03 |
Genzmer | Detlef | 25 | 0 | 0,00 |
Hensel | Andreas | 23 | 2 | 0,09 |
Eckert | Holger | 23 | 0 | 0,00 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Simon | Jörg | 20 | 0 | 0,00 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Specht* | Manuel | 19 | 0 | 0,00 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Tosun* | Fazli | 18 | 0 | 0,00 |
Ternullo | Marco | 17 | 0 | 0,00 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Schmucker | Carsten | 16 | 1 | 0,06 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Gumpfer* | Christian | 16 | 0 | 0,00 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Schauberger | Timo | 14 | 0 | 0,00 |
Walther | Kai | 14 | 0 | 0,00 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Brune* | Klaus | 12 | 0 | 0,00 |
Günaydin* | Seyfettin | 12 | 0 | 0,00 |
Jakob* | Helmut | 12 | 0 | 0,00 |
Mathes | Oliver | 12 | 0 | 0,00 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Hejock | Ammar | 10 | 2 | 0,20 |
Scharf | Tobias | 10 | 2 | 0,20 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
te
Die mit „*“ gekennzeichneten Spieler sind nicht mehr für die SoMa aktiv.