Spielplan 2020
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag | 10.01.2020 | ab 19.00 | Futsal-Ü35-Kreismeisterschaft | Hallenturnier in Altenhasslau | 3. Platz |
Samstag | 08.02.2020 | ab 13.00 | REWE-Cup des SV Rohrbach | Hallenturnier in Büdingen | 8. Platz |
Samstag | 07.03.2020 | 16:00 | Geislitz | Meerholz | 3:1 |
Samstag | 14.03.2020 | ||||
Samstag | 21.03.2020 | ||||
Samstag | 28.03.2020 | 16:00 | Meerholz | Erlensee | ausgefallen |
Donnerstag | 02.04.2020 | 19:30 | Meerholz | Gelnhausen | Ü35-Pokal – verschoben |
Samstag | 18.04.2020 | 13:00 | Kleinfeldturnier | Vonhausen | ausgefallen |
Freitag | 24.04.2020 | 19:00 | Meerholz | Breitenborn | ausgefallen |
Mittwoch | 29.04.2020 | 19:00 | Somborn | Meerholz | ausgefallen |
Samstag | 09.05.2020 | 17:00 | Oberrodenbach | Meerholz | ausgefallen |
Donnerstag | 14.05.2020 | 19:00 | Meerholz | Ahl | ausgefallen |
Samstag | 23.05.2020 | 17:00 | Meerholz | Geislitz | ausgefallen |
Samstag | 06.06.2020 | 17:00 | |||
Samstag | 20.06.2020 | 17:00 | |||
Donnerstag | 20.08.2020 | 19:30 | Meerholz | Gelnhausen | 1:4 Ü35-Pokal |
Donnerstag | 27.08.2020 | 19:00 | Ahl | Meerholz | entfällt |
Samstag | 05.09.2020 | 17:00 | Meerholz | Oberrodenbach | entfällt |
Donnerstag | 17.09.2020 | 17:00 | Meerholz | Somborn | entfällt |
Samstag | 26.09.2020 | 17:00 | Gelnhausen | Meerholz | |
Mittwoch | 14.10.2020 | 19: 15 | SG Gründautal | Meerholz | Ü35-Pokal (1. Runde) abgesagt – kampflos für Gründautal |
Samstag | 24.10.2020 | 17:00 | |||
Samstag | 31.10.2020 | 17:00 | |||
(Stand 14.10.2020)
Hinweis: Aufgrund der Corona/COVID19-Pandemie sind vom HFV alle Spiele vom 12.03. bis einschließlich 31.07.2020 abgesetzt worden. Unter bestimmten Bedingungen (Einhaltung eines Hygienkonzeptes) sind seitens des HFV ab 01.08.2020 wieder Spiele erlaubt.
Per Doppelklick auf das Ergebnis kann direkt der entsprechende Spielbericht aufgerufen werden.
Statistik 2011 bis 2019
Spiele
Jahr |
Spiel |
S |
U |
N |
Tore |
Gegentore |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 |
2018 |
5 |
2 |
1 |
2 |
7 |
9 |
2017 |
6 |
3 |
0 |
3 |
21 |
26 |
2016 |
7 |
3 |
3 |
1 |
19 |
14 |
2015 |
6 |
2 |
1 |
3 |
11 |
15 |
2014 |
10 |
0 |
2 |
8 |
18 |
34 |
2013 |
8 |
0 |
2 |
6 |
8 |
29 |
2012 |
6 |
4 |
2 |
0 |
27 |
9 |
2011 |
5 |
2 |
2 |
1 |
13 |
12 |
Total | 61 | 20 | 14 | 27 | 143 | 168 |
Torschützen (gesamt, d.h. von 2011 bis 2019)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Ziberi | Lirim | 45 | 34 | 0,76 |
Lex | Marian | 50 | 23 | 0,46 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Goodridge | Jere | 20 | 7 | 0,35 |
Solzer | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Husic | Enis | 37 | 4 | 0,11 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Kadeh | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Haliti | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Rohling* | Stefan | 2 | 2 | 1,00 |
Keller* | Uwe | 6 | 2 | 0,33 |
Scharf | Tobias | 8 | 2 | 0,25 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 20 | 2 | 0,10 |
Petroll* | Frank | 1 | 1 | 1,00 |
Mohn | Sandrin | 2 | 1 | 0,50 |
Wiesmeier* | Christian | 2 | 1 | 0,50 |
Lauer | André | 3 | 1 | 0,33 |
Senzel* | Mario | 4 | 1 | 0,25 |
Hejock | Ammar | 5 | 1 | 0,20 |
Herbert | Christopher | 5 | 1 | 0,20 |
Schmucker | Carsten | 9 | 1 | 0,11 |
Hofmann* | Benjamin | 9 | 1 | 0,11 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Jakob | Marco | 29 | 1 | 0,03 |
te
Absolvierte Spiele (gesamt, d.h. von 2011 bis 2019, mind. 10)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Lex | Marian | 50 | 23 | 0,46 |
Ziberi | Lirim | 45 | 34 | 0,76 |
Huck | Sascha | 40 | 0 | 0,00 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Solzer | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Husic | Enis | 37 | 4 | 0,11 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Jakob | Marco | 29 | 1 | 0,03 |
Genzmer | Detlef | 25 | 0 | 0,00 |
Eckert | Holger | 23 | 0 | 0,00 |
Goodridge | Jere | 20 | 7 | 0,35 |
Hensel | Andreas | 20 | 2 | 0,10 |
Simon | Jörg | 20 | 0 | 0,00 |
Haliti | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Specht | Manuel | 19 | 0 | 0,00 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Tosun* | Fazli | 18 | 0 | 0,00 |
Kadeh | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Gumpfer* | Christian | 16 | 0 | 0,00 |
Ternullo | Marco | 15 | 0 | 0,00 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Walther | Kai | 13 | 0 | 0,00 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Brune* | Klaus | 12 | 0 | 0,00 |
Günaydin | Seyfettin | 12 | 0 | 0,00 |
Jakob* | Helmut | 12 | 0 | 0,00 |
Mathes | Oliver | 12 | 0 | 0,00 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
te
Die mit „*“ gekennzeichneten Spieler sind nicht mehr für die SoMa aktiv.