Spielplan 2025
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag | 10.01.2025 | 18:00 | Hallenturnier | Ü35-Futsalcup | 3. Platz |
Samstag | 15.03.2025 | 13:00 | Hallenturnier | Langenselbold | 5. Platz |
Freitag | 25.04.2025 | 18:30 | FSV 08 Neuberg | VfR Meerholz | 2:2 |
Samstag | 10.05.2025 | 16:00 | FSV Geislitz | VfR Meerholz | 1:1 |
Donnerstag | 22.05.2025 | 19:00 | VfR Meerholz | SG Neuenhaßlau/Somborn | 1:1 |
Samstag | 21.06.2025 | 14:00? | Kleinfeldturnier | FSV Geislitz | |
Samstag | 23.08.2025 | 14:00? | Kleinfeldturnier | TSV Höchst | |
Samstag | 30.08.2025 | 16:00? | VfR Meerholz | FSV Geislitz | |
Stand: 23.05.2025
Per Doppelklick auf das Ergebnis kann direkt der entsprechende Spielbericht aufgerufen werden.
Statistik 2011 bis 2025
Spiele
Jahr | Spiele | Sieg | Unentsch. | Niederlage | Tore | Gegentore |
2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 |
2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 |
2016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2014 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 34 |
2013 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 |
2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 |
2011 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
Summe | 77 | 23 | 18 | 36 | 166 | 208 |
Torschützen (gesamt, d.h. von 2011 bis 2025)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Ziberi | Lirim | 53 | 38 | 0,72 |
Lex | Marian | 66 | 30 | 0,45 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Husic | Enis | 43 | 4 | 0,09 |
Lelito | Michael | 6 | 3 | 0,50 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Hejock | Ammar | 19 | 3 | 0,16 |
Rohling* | Stefan | 2 | 2 | 1,00 |
Hofmann | Oliver | 4 | 2 | 0,50 |
Keller* | Uwe | 6 | 2 | 0,33 |
Temminghoff | Yan | 6 | 2 | 0,33 |
Scharf | Tobias | 13 | 2 | 0,15 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 27 | 2 | 0,07 |
Petroll* | Frank | 1 | 1 | 1,00 |
Mohn* | Sandrin | 2 | 1 | 0,50 |
Wiesmeier* | Christian | 2 | 1 | 0,50 |
Senzel* | Mario | 4 | 1 | 0,25 |
Haj Isa | Aziz | 7 | 1 | 0,14 |
Hohmann | Christopher | 8 | 1 | 0,13 |
Alata | Erol | 9 | 1 | 0,11 |
Hofmann* | Benjamin | 9 | 1 | 0,11 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Herbert | Christopher | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Lauer | André | 15 | 1 | 0,07 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Schmucker | Carsten | 19 | 1 | 0,05 |
Jakob | Marco | 43 | 1 | 0,02 |
Huck | Sascha | 45 | 1 | 0,02 |
Stand: 01.06.2025
Absolvierte Spiele (gesamt,
d.h. von 2011 bis 2025, mind. 10)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Lex | Marian | 66 | 30 | 0,45 |
Ziberi | Lirim | 53 | 38 | 0,72 |
Huck | Sascha | 45 | 1 | 0,02 |
Husic | Enis | 43 | 4 | 0,09 |
Jakob | Marco | 43 | 1 | 0,02 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 27 | 2 | 0,07 |
Genzmer | Detlef | 25 | 0 | 0,00 |
Eckert | Holger | 23 | 0 | 0,00 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Simon | Jörg | 20 | 0 | 0,00 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Hejock | Ammar | 19 | 3 | 0,16 |
Schmucker | Carsten | 19 | 1 | 0,05 |
Specht* | Manuel | 19 | 0 | 0,00 |
Ternullo | Marco | 19 | 0 | 0,00 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Schauberger | Timo | 18 | 0 | 0,00 |
Tosun* | Fazli | 18 | 0 | 0,00 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Gumpfer* | Christian | 16 | 0 | 0,00 |
Lauer | André | 15 | 1 | 0,07 |
Conrad (Kaps) | Andreas | 15 | 0 | 0,00 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Herbert | Christopher | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Walther | Kai | 14 | 0 | 0,00 |
Scharf | Tobias | 13 | 2 | 0,15 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Brune* | Klaus | 12 | 0 | 0,00 |
Günaydin* | Seyfettin | 12 | 0 | 0,00 |
Jakob* | Helmut | 12 | 0 | 0,00 |
Mathes | Oliver | 12 | 0 | 0,00 |
Armbrust | Steffen | 11 | 0 | 0,00 |
Bräuer | Florian | 11 | 0 | 0,00 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
Stand: 01.06.2025
Die mit „*“ gekennzeichneten Spieler sind nicht mehr für die SoMa aktiv.