Spielplan 2024
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag | 12.01.2024 | 18:00 | Hallenturnier | Ü35-Futsalcup | 4. Platz |
Freitag | 22.03.2024 | 19:00 | TSV Höchst | VfR Meerholz | 3:1 |
Freitag | 19.04.2024 | 19:30 | FSV Geislitz | VfR Meerholz | ausgefallen |
Freitag | 03.05.2024 | 19:30 | Breitenborn | VfR Meerholz | ausgefallen |
Donnerstag | 23.05.2024 | 19:30 | SV Somborn | VfR Meerholz | 2:2 |
Freitag | 07.06.2024 | 19:15 | VfR Meerholz | FSV Geislitz | 2:4 |
Samstag | 13.07.2024 | 14:00? | Kleinfeldturnier | FSV Geislitz | 3. Platz |
Samstag | 10.08.2024 | 14:00? | Kleinfeldturnier | TSV Höchst | 3. Platz |
Donnerstag | 26.09.2024 | 19:30 | ASG Birstein | VfR Meerholz | 3:0 (Ü35-Kreis-pokal) |
Stand: 27.09.2024
Per Doppelklick auf das Ergebnis kann direkt der entsprechende Spielbericht aufgerufen werden.
Statistik 2011 bis 2024
Spiele
Jahr | Spiele | Sieg | Unentsch. | Niederlage | Tore | Gegentore |
2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 |
2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 |
2016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2014 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 34 |
2013 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 |
2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 |
2011 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
Summe | 74 | 23 | 15 | 36 | 162 | 204 |
Torschützen (gesamt, d.h. von 2011 bis 2024)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Ziberi | Lirim | 49 | 36 | 0,73 |
Lex | Marian | 58 | 28 | 0,48 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Veit* | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Husic | Enis | 42 | 4 | 0,10 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Rohling* | Stefan | 2 | 2 | 1,00 |
Lelito | Michael | 3 | 2 | 0,67 |
Keller* | Uwe | 6 | 2 | 0,33 |
Hejock | Ammar | 10 | 2 | 0,20 |
Scharf | Tobias | 10 | 2 | 0,20 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 23 | 2 | 0,09 |
Petroll* | Frank | 1 | 1 | 1,00 |
Mohn* | Sandrin | 2 | 1 | 0,50 |
Wiesmeier* | Christian | 2 | 1 | 0,50 |
Senzel* | Mario | 4 | 1 | 0,25 |
Haj Isa | Aziz | 5 | 1 | 0,20 |
Lauer | André | 6 | 1 | 0,17 |
Herbert | Christopher | 8 | 1 | 0,13 |
Hofmann* | Benjamin | 9 | 1 | 0,11 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Schmucker | Carsten | 16 | 1 | 0,06 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Jakob | Marco | 35 | 1 | 0,03 |
Huck | Sascha | 43 | 1 | 0,02 |
te
Absolvierte Spiele (gesamt, d.h. von 2011 bis 2023, mind. 10)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Lex | Marian | 58 | 28 | 0,48 |
Ziberi | Lirim | 49 | 36 | 0,73 |
Huck | Sascha | 43 | 1 | 0,02 |
Husic | Enis | 42 | 4 | 0,10 |
Veit* | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Solzer* | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Jakob | Marco | 35 | 1 | 0,03 |
Genzmer | Detlef | 25 | 0 | 0,00 |
Hensel | Andreas | 23 | 2 | 0,09 |
Eckert | Holger | 23 | 0 | 0,00 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Simon | Jörg | 20 | 0 | 0,00 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Specht* | Manuel | 19 | 0 | 0,00 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Tosun* | Fazli | 18 | 0 | 0,00 |
Ternullo | Marco | 17 | 0 | 0,00 |
Kadeh* | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Schmucker | Carsten | 16 | 1 | 0,06 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Gumpfer* | Christian | 16 | 0 | 0,00 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Schauberger | Timo | 14 | 0 | 0,00 |
Walther | Kai | 14 | 0 | 0,00 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Brune* | Klaus | 12 | 0 | 0,00 |
Günaydin* | Seyfettin | 12 | 0 | 0,00 |
Jakob* | Helmut | 12 | 0 | 0,00 |
Mathes | Oliver | 12 | 0 | 0,00 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Hejock | Ammar | 10 | 2 | 0,20 |
Scharf | Tobias | 10 | 2 | 0,20 |
Mohn | Eric | 10 | 1 | 0,10 |
te
Die mit „*“ gekennzeichneten Spieler sind nicht mehr für die SoMa aktiv.