Spielplan 2023
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag | 25.02.2023 | 16:00? | SG Bad Soden-Salmünster III | VfR Meerholz | |
Freitag | 03.03.2023 | 19:30 | TSV Höchst | VfR Meerholz | |
Samstag | 18.03.2023 | ? | SG Oberndorf/ Pfaffenhausen | VfR Meerholz | Ü35-Pokal |
Donnerstag | 23.05.2023 | ? | SV Somborn | VfR Meerholz | |
Samstag | 16.09.2023 | 17:00 | VfR Meerholz | TSV Höchst | |
Donnerstag | 21.09.2023 | 19:00 | VfR Meerholz | SV Somborn |
Stand: 26.01.2023
Spielplan 2022
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag | 09.04.2022 | 16:00 | Geislitz | Meerholz | 3:2 |
Donnerstag | 28.04.2022 | 19:00 | Gelnhausen | Meerholz | 8:1 (Ü35-Pokal) |
16.07.2022 | 14:30 | Kleinfeldturnier | Geislitz | 2. Platz |
Per Doppelklick auf das Ergebnis kann direkt der entsprechende Spielbericht aufgerufen werden.
Statistik 2011 bis 2022
Spiele
Spiele | Sieg | Unentsch. | Niederlage | Tore | Gegentore | |
2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 |
2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 |
2016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 |
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
2014 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 34 |
2013 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 |
2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 |
2011 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
Summe | 63 | 20 | 14 | 29 | 146 | 179 |
Torschützen (gesamt, d.h. von 2011 bis 2022)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Ziberi | Lirim | 46 | 35 | 0,76 |
Lex | Marian | 53 | 26 | 0,49 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Solzer | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Husic | Enis | 40 | 4 | 0,10 |
Kadeh | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Rohling* | Stefan | 2 | 2 | 1,00 |
Keller* | Uwe | 6 | 2 | 0,33 |
Scharf | Tobias | 9 | 2 | 0,22 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Hensel | Andreas | 22 | 2 | 0,09 |
Petroll* | Frank | 1 | 1 | 1,00 |
Mohn* | Sandrin | 2 | 1 | 0,50 |
Wiesmeier* | Christian | 2 | 1 | 0,50 |
Senzel* | Mario | 4 | 1 | 0,25 |
Lauer | André | 5 | 1 | 0,20 |
Herbert | Christopher | 5 | 1 | 0,20 |
Hejock | Ammar | 6 | 1 | 0,17 |
Hofmann* | Benjamin | 9 | 1 | 0,11 |
Schmucker | Carsten | 12 | 1 | 0,08 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Jakob | Marco | 31 | 1 | 0,03 |
te
Absolvierte Spiele (gesamt, d.h. von 2011 bis 2022, mind. 10)
tr
Name | Vorname | Spiele | Tore | T/S |
Lex | Marian | 53 | 26 | 0,49 |
Ziberi | Lirim | 46 | 35 | 0,76 |
Huck | Sascha | 41 | 0 | 0,00 |
Husic | Enis | 40 | 4 | 0,10 |
Veit | Christian | 38 | 4 | 0,11 |
Minks* | Robert | 37 | 15 | 0,41 |
Solzer | Marcel | 37 | 5 | 0,14 |
Gross* | Jürgen | 35 | 4 | 0,11 |
Jakob | Marco | 31 | 1 | 0,03 |
Genzmer | Detlef | 25 | 0 | 0,00 |
Eckert | Holger | 23 | 0 | 0,00 |
Goodridge | Jere | 22 | 7 | 0,32 |
Hensel | Andreas | 22 | 2 | 0,09 |
Simon | Jörg | 20 | 0 | 0,00 |
Haliti* | Miran | 19 | 3 | 0,16 |
Specht* | Manuel | 19 | 0 | 0,00 |
Seidel* | Reiner | 18 | 2 | 0,11 |
Tosun* | Fazli | 18 | 0 | 0,00 |
Appl* | Dietmar | 16 | 1 | 0,06 |
Gumpfer* | Christian | 16 | 0 | 0,00 |
Kadeh | Ferdun | 16 | 3 | 0,19 |
Ternullo | Marco | 16 | 0 | 0,00 |
Czerny-Strubl* | Jürgen | 14 | 1 | 0,07 |
Kreutzer* | Andreas | 14 | 1 | 0,07 |
Walther | Kai | 14 | 0 | 0,00 |
Brune* | Klaus | 12 | 0 | 0,00 |
Günaydin | Seyfettin | 12 | 0 | 0,00 |
Jakob* | Helmut | 12 | 0 | 0,00 |
Kosbu | Christian | 12 | 9 | 0,75 |
Mathes | Oliver | 12 | 0 | 0,00 |
Schmucker | Carsten | 12 | 1 | 0,08 |
Schauberger | Timo | 11 | 0 | 0,00 |
Karisik* | Nedim | 10 | 4 | 0,40 |
te
Die mit „*“ gekennzeichneten Spieler sind nicht mehr für die SoMa aktiv.